2022 2022 Storm Idaho Open
Roster for 2022 Storm Idaho Open

Tournament Roster print
Event sort Squad sort Lane sort Ave sort Name sort Team sort
2021 Idaho Open alibi 03-04 Fri 5:30 PM   / 191 Hirsch, Annette 469601
2021 Idaho Open alibi 03-04 Fri 5:30 PM   / 167 Hirsch, Kaydance 469600
2021 Idaho Open alibi 03-04 Fri 8:00 PM   / 230 Antone, Brenner 469585
2021 Idaho Open alibi 03-04 Fri 8:00 PM   / 208 Bennett, Delbert 469599
2021 Idaho Open alibi 03-04 Fri 8:00 PM   / 170 Blood, Lance 469598
2021 Idaho Open alibi 03-04 Fri 8:00 PM   / 230 Brown, Cameron 469597
2021 Idaho Open alibi 03-04 Fri 8:00 PM   / 230 Carter, Wayne 469596
2021 Idaho Open alibi 03-04 Fri 8:00 PM   / 195 Clark, Larry 469595
2021 Idaho Open alibi 03-04 Fri 8:00 PM   / 230 Hirsch, Annette 469587
2021 Idaho Open alibi 03-04 Fri 8:00 PM   / 170 Hirsch, Kaydance 469593
2021 Idaho Open alibi 03-04 Fri 8:00 PM   / 167 Myers, Misty 469594
2021 Idaho Open alibi 03-04 Fri 8:00 PM   / 197 Myers, Richie 469592
2021 Idaho Open alibi 03-04 Fri 8:00 PM   / 193 Patton, Chad 469583
2021 Idaho Open alibi 03-04 Fri 8:00 PM   / 166 Rowley, Rhiannon 469586
2021 Idaho Open alibi 03-04 Fri 8:00 PM   / 193 Smith, Duane 469591
2021 Idaho Open alibi 03-04 Fri 8:00 PM   / 185 Studer, Amanda 469589
2021 Idaho Open alibi 03-04 Fri 8:00 PM   / 187 Tanner, Brandon 469584
2021 Idaho Open alibi 03-04 Fri 8:00 PM   / 230 Taylor, Kody 469590
2021 Idaho Open alibi 03-04 Fri 8:00 PM   / 230 Trader, Kevin 469581
2021 Idaho Open alibi 03-04 Fri 8:00 PM   / 230 Watkins, Ryan 469588
2021 Idaho Open alibi 03-05 Sat 9:00 AM   / 170 Blood, Lance 469652
2021 Idaho Open alibi 03-05 Sat 9:00 AM   / 181 Coby, Alonzo 469654
2021 Idaho Open alibi 03-05 Sat 9:00 AM   / 230 DeLoera, Rio 469653
2021 Idaho Open alibi 03-05 Sat 9:00 AM   / 187 Lopez, Kenyon 469659
2021 Idaho Open alibi 03-05 Sat 9:00 AM   / 167 Myers, Misty 469686
2021 Idaho Open alibi 03-05 Sat 9:00 AM   / 197 Myers, Richie 469687
2021 Idaho Open alibi 03-05 Sat 9:00 AM   / 202 Rasmussen, Morgan 470234
2021 Idaho Open alibi 03-05 Sat 9:00 AM   / 186 Resinger, Craig 469655
2021 Idaho Open alibi 03-05 Sat 9:00 AM   / 158 Resinger, Shelby 469656
2021 Idaho Open alibi 03-05 Sat 9:00 AM   / 201 Slager, Dave 469657
2021 Idaho Open alibi 03-05 Sat 9:00 AM   / 204 Swalling, Ryan 469658
2021 Idaho Open alibi 03-05 Sat 11:30 AM   / 230 Brown, Cameron 469889
2021 Idaho Open alibi 03-05 Sat 11:30 AM   / 188 Carter, Wayne 469939
2021 Idaho Open alibi 03-05 Sat 11:30 AM   / 230 Clark, Larry 469885
2021 Idaho Open alibi 03-05 Sat 11:30 AM   / 197 Myers, Richie 469891
2021 Idaho Open alibi 03-05 Sat 11:30 AM   / 230 Patton, Chad 469876
2021 Idaho Open alibi 03-05 Sat 11:30 AM   / 190 Rees, Lizzy 469880
2021 Idaho Open alibi 03-05 Sat 11:30 AM   / 177 Rees, Nic 469881
2021 Idaho Open alibi 03-05 Sat 11:30 AM   / 230 Ressinger, Craig 469892
2021 Idaho Open alibi 03-05 Sat 11:30 AM   / 198 Richins, Collin 469879
2021 Idaho Open alibi 03-05 Sat 11:30 AM   / 201 Slager, Dave 469884
2021 Idaho Open alibi 03-05 Sat 11:30 AM   / 230 Walker, Lynn 469897
2021 Idaho Open alibi 03-05 Sat 2:30 PM   / 203 Funnye, Erik 470090
2021 Idaho Open alibi 03-05 Sat 2:30 PM   / 162 Hess, Blake 470087
2021 Idaho Open alibi 03-05 Sat 2:30 PM   / 180 Hess, Leonard 470093
2021 Idaho Open alibi 03-05 Sat 2:30 PM   / 230 Lopez, Kenyan 470125
2021 Idaho Open alibi 03-05 Sat 2:30 PM   / 202 Moyado, Jordan 470089
2021 Idaho Open alibi 03-05 Sat 2:30 PM   / 167 Myers, Misty 470128
2021 Idaho Open alibi 03-05 Sat 2:30 PM   / 197 Myers, Richie 470130
2021 Idaho Open alibi 03-05 Sat 2:30 PM   / 190 Rees, Lizzy 470104
2021 Idaho Open alibi 03-05 Sat 2:30 PM   / 230 Rees, Nic 470103
2021 Idaho Open alibi 03-05 Sat 2:30 PM   / 198 Richins, Collin 470117
2021 Idaho Open alibi 03-05 Sat 5:30 PM   / 208 Bennett, Delbert 470219
2021 Idaho Open alibi 03-05 Sat 5:30 PM   / 230 Blood, Lance 470250
2021 Idaho Open alibi 03-05 Sat 5:30 PM   / 230 Carroll, Brooke 470242
2021 Idaho Open alibi 03-05 Sat 5:30 PM   / 230 Clark, Larry 470239
2021 Idaho Open alibi 03-05 Sat 5:30 PM   / 185 Fieldstad, Lance 470220
2021 Idaho Open alibi 03-05 Sat 5:30 PM   / 177 Fieldstad, Samantha 470221
2021 Idaho Open alibi 03-05 Sat 5:30 PM   / 135 Hansen, Jaxson 470272
2021 Idaho Open alibi 03-05 Sat 5:30 PM   / 191 Hirsch, Annette 470217
2021 Idaho Open alibi 03-05 Sat 5:30 PM   / 167 Hirsch, Kaydance 470218
2021 Idaho Open alibi 03-05 Sat 5:30 PM   / 198 MANDELL, MARK 470216
2021 Idaho Open alibi 03-05 Sat 5:30 PM   / 230 Meyers, Misty 470318
2021 Idaho Open alibi 03-05 Sat 5:30 PM   / 197 Myers, Richie 470241
2021 Idaho Open alibi 03-05 Sat 5:30 PM   / 230 Patton, Chad 470223
2021 Idaho Open alibi 03-05 Sat 5:30 PM   / 230 Rasmussen, Morgan 470233
2021 Idaho Open alibi 03-05 Sat 5:30 PM   / 230 Rees, Lizzy 470266
2021 Idaho Open alibi 03-05 Sat 5:30 PM   / 230 Rees, Nick 470268
2021 Idaho Open alibi 03-05 Sat 5:30 PM   / 195 Trevino, Zach 470235
2021 Idaho Open alibi 03-05 Sat 5:30 PM   / 230 Vergara, Ainslie 470222
2021 Idaho Open alibi 03-05 Sat 5:30 PM   / 230 Wakley, Trevor 470238
2021 Idaho Open alibi 03-05 Sat 5:30 PM   / 230 Walker, Lynn 470244
2021 Idaho Open alibi 03-06 Sun 8:00 AM   / 200 Ellefsen , Curtis 470669
2021 Idaho Open alibi 03-06 Sun 8:00 AM   / 184 Ferguson, Dylan 470655
2021 Idaho Open alibi 03-06 Sun 8:00 AM   / 185 Fieldstad, Lance 470647
2021 Idaho Open alibi 03-06 Sun 8:00 AM   / 177 Fieldstad, Samantha 470648
2021 Idaho Open alibi 03-06 Sun 8:00 AM   / 230 Fowler, Brandon 470649
2021 Idaho Open alibi 03-06 Sun 8:00 AM   / 193 Fowler, Tyler 470652
2021 Idaho Open alibi 03-06 Sun 8:00 AM   / 205 Handerson, Elias 470663
2021 Idaho Open alibi 03-06 Sun 8:00 AM   / 180 Hess, Blake 470687
2021 Idaho Open alibi 03-06 Sun 8:00 AM   / 230 Hess, Leonard 470686
2021 Idaho Open alibi 03-06 Sun 8:00 AM   / 230 Hieb, Kiara 470683
2021 Idaho Open alibi 03-06 Sun 8:00 AM   / 230 Kinney, Matt 470679
2021 Idaho Open alibi 03-06 Sun 8:00 AM   / 230 Lopez, Kenyon 470668
2021 Idaho Open alibi 03-06 Sun 8:00 AM   / 230 Nelson, Derek 470661
2021 Idaho Open alibi 03-06 Sun 8:00 AM   / 190 Rees, Lizzy 470680
2021 Idaho Open alibi 03-06 Sun 8:00 AM   / 198 Richins, Collin 470681
2021 Idaho Open alibi 03-06 Sun 8:00 AM   / 230 Trader, Kevin 470656
2021 Idaho Open alibi 03-06 Sun 8:00 AM   / 187 White, Matt 470650
2021 Idaho Open alibi 03-06 Sun 10:00 AM   / 208 Bennett, Delbert 470862
2021 Idaho Open alibi 03-06 Sun 10:00 AM   / 230 Bywater, Erica 470875
2021 Idaho Open alibi 03-06 Sun 10:00 AM   / 230 Carroll, Brooke 470911
2021 Idaho Open alibi 03-06 Sun 10:00 AM   / 173 Chojnacky, Gerad 470866
2021 Idaho Open alibi 03-06 Sun 10:00 AM   / 200 Ellefsen , Curtis 470888
2021 Idaho Open alibi 03-06 Sun 10:00 AM   / 230 Ferguson, Dylan 470924
2021 Idaho Open alibi 03-06 Sun 10:00 AM   / 230 Fieldstad, Lance 470906
2021 Idaho Open alibi 03-06 Sun 10:00 AM   / 230 Fieldstad, Samantha 470907
2021 Idaho Open alibi 03-06 Sun 10:00 AM   / 203 Funnye, Erik 470912
2021 Idaho Open alibi 03-06 Sun 10:00 AM   / 230 Hare, Roger 470914
2021 Idaho Open alibi 03-06 Sun 10:00 AM   / 191 Hirsch, Annette 470908
2021 Idaho Open alibi 03-06 Sun 10:00 AM   / 167 Hirsch, Kaydance 470909
2021 Idaho Open alibi 03-06 Sun 10:00 AM   / 230 Hull, Nevaeh 470879
2021 Idaho Open alibi 03-06 Sun 10:00 AM   / 170 Irving, Billy 470867
2021 Idaho Open alibi 03-06 Sun 10:00 AM   / 193 Jensen, Tyler 470864
2021 Idaho Open alibi 03-06 Sun 10:00 AM   / 200 Jerke, Jordan 470865
2021 Idaho Open alibi 03-06 Sun 10:00 AM   / 230 Kinney, Matt 470916
2021 Idaho Open alibi 03-06 Sun 10:00 AM   / 230 Linke, Braydn 470868
2021 Idaho Open alibi 03-06 Sun 10:00 AM   / 230 Lopez, Kenyon 470926
2021 Idaho Open alibi 03-06 Sun 10:00 AM   / 173 Moore, Amanda 470877
2021 Idaho Open alibi 03-06 Sun 10:00 AM   / 230 Rees, Lizzy 470892
2021 Idaho Open alibi 03-06 Sun 10:00 AM   / 177 Rees, Nic 470893
2021 Idaho Open alibi 03-06 Sun 10:00 AM   / 186 Resinger, Craig 470872
2021 Idaho Open alibi 03-06 Sun 10:00 AM   / 158 Resinger, Shelby 470873
2021 Idaho Open alibi 03-06 Sun 10:00 AM   / 230 Studer, Amanda 470878
2021 Idaho Open alibi 03-06 Sun 10:00 AM   / 204 Swalling, Ryan 470927
2021 Idaho Open alibi 03-06 Sun 10:00 AM   / 195 Trevino, Zach 470863
2021 Idaho Open    03-04 Fri 5:30 PM   0/1 230 Conradi, Jeff 469651
2021 Idaho Open    03-04 Fri 5:30 PM   0/1 184 Ferguson, Dylan 469604
2021 Idaho Open    03-04 Fri 5:30 PM   0/1 230 Fowler, Brandon 469605
2021 Idaho Open    03-04 Fri 5:30 PM   0/1 187 White, Matt 469603
Average 205 And Under    03-04 Fri 5:30 PM   0/1 230 Bywater, Nick 469608
Average 205 And Under    03-04 Fri 8:00 PM   0/1 230 Carter, Wayne 469566
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/1 230 Battisti, Albert 470326
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/1 230 Bennett, Delbert 467661
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/1 230 BLOOD, LANCE 468396
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/1 230 Borgaro, Nicholas 468928
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/1 230 Carrol, Jeff 469607
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/1 230 Clinaz, Giorgio 464815
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/1 230 Collet, Matthew 458282
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/1 230 Croskrey, Tommy 468969
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/1 230 Dobkins, Jacob 468875
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/1 177 Fieldstad, Samantha 468126
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/1 230 Funnye, Eric 470166
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/1 230 Haslam, Marc 448948
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/1 212 Hayase-Fong, Ken 446475
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/1 167 Hirsch, Kaydance 466022
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/1 230 Hoskins, Alex 467666
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/1 230 Lopez, Alfredo 470170
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/1 230 Luce, Chace 457836
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/1 230 Maas, Gene 450505
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/1 207 Meihls, Justin 444157
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/1 202 Moyado, Jordan 444238
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/1 197 Myers, Richie 458722
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/1 230 Parish, Jordan 470186
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/1 230 Patton, Chad 443133
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/1 230 Rasmussen, Morgan 468086
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/1 230 Rees, Clay 448469
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/1 230 Rees, Lizzy 448470
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/1 230 Rees, Nic 469914
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/1 180 Saldana, Keatin 466023
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/1 230 Salinas, Jose 466449
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/1 230 SMITH, BRANDON 456517
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/1 230 Studer, Justin 467335
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/1 187 Tanner, Brandon 468433
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/1 230 Trader, Kevin 450542
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/1 230 Trevino, Zach 470327
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/1 232 Verner, Justin 468539
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/1 230 Wagner, Adam 458190
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/1 230 Wood, Jeremy 448941
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/2 230 Burke, Dalls 467661
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/2 230 Bywater, Erik 467335
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/2 214 Carlson, Alex 444157
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/2 230 Carter, Wayne 469607
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/2 230 Clark, Larry 468539
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/2 230 Conradi, Jeff 468875
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/2 230 Croskrey, Noaln 468969
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/2 230 Dean, Jason 470326
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/2 230 Eldred, JJ 443133
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/2 230 Ellefsen, Curtis 470166
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/2 230 Elsey, Fred 466449
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/2 230 Ferrell, Manny 448470
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/2 185 Fieldstad, Lance 468126
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/2 230 Hansen, Jaxson 470186
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/2 230 Harrington, Craig 448469
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/2 191 Hirsch, Annette 466022
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/2 214 Hirsch, Keegan 466023
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/2 230 Holt, Shane 464815
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/2 230 Joshua, Groves 450542
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/2 230 Karr, Chuck 448948
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/2 230 Kilgore, Scott 456517
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/2 230 Kinney, Andy 470170
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/2 230 Kloempken, Steve 467666
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/2 230 Linke, Braydn 458282
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/2 230 Lund, Robert 458190
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/2 230 Miles, Kendel 470327
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/2 167 Myers, Misty 458722
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/2 158 Nelson, Derek 468433
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/2 210 NELSON, MASON 444238
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/2 230 Nelson, Waylon 468396
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/2 230 Norris, Tyler 457836
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/2 186 Resinger, Craig 446475
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/2 230 Richins, Collin 469914
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/2 230 Simpson, Katelyn 468928
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/2 230 Thomas, Bryon 448941
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/2 230 Wakley, Trevor 468086
Baker / Scotch Doubles    03-05 Sat 8:00 PM   0/2 230 WALKER, CHRIS 450505
2021 Idaho Open    03-05 Sat 9:00 AM   9/1 209 Hager, Tiffinay 468931
2021 Idaho Open    03-05 Sat 11:30 AM   9/1 230 Lopez, Alfredo 468622
2021 Idaho Open    03-05 Sat 2:30 PM   9/1 230 Woodward, Tony 467677
2021 Idaho Open    03-05 Sat 5:30 PM   9/1 230 Kelley, Aj 468393
2021 Idaho Open    03-06 Sun 10:00 AM   9/1 230 Kinney, Andy 467627
Average 205 And Under    03-06 Sun 8:00 AM   9/1 230 Nelson, Derek 470202
Match Play Finals    03-06 Sun 2:00 PM   9/1 230 Rees, Clay 469137
2021 Idaho Open    03-05 Sat 9:00 AM   9/2 230 Koyle, Rich 467553
2021 Idaho Open    03-05 Sat 11:30 AM   9/2 230 Lopez, Avery 468624
2021 Idaho Open    03-05 Sat 2:30 PM   9/2 215 Haslam, Marc 466455
2021 Idaho Open    03-05 Sat 5:30 PM   9/2 212 Hayase-Fong, Ken 446478
2021 Idaho Open    03-06 Sun 8:00 AM   9/2 230 Heywood, Garret 470660
2021 Idaho Open    03-06 Sun 10:00 AM   9/2 222 Moore, Cory 465654
Match Play Finals    03-06 Sun 2:00 PM   9/2 230 Elsey, Fred 469157
2021 Idaho Open    03-05 Sat 11:30 AM   9/3 230 Parish, Jordan 469938
2021 Idaho Open    03-05 Sat 2:30 PM   9/3 226 Harthun, Matt 460048
2021 Idaho Open    03-05 Sat 5:30 PM   9/3 230 Lund, Robert 458185
2021 Idaho Open    03-06 Sun 10:00 AM   9/3 212 Hayase-Fong, Ken 470156
2021 Idaho Open    03-05 Sat 11:30 AM   10/1 230 Koyle, Rich 467554
2021 Idaho Open    03-05 Sat 5:30 PM   10/1 230 Kelley, Tyler 467668
2021 Idaho Open    03-06 Sun 8:00 AM   10/1 230 Ferrell, Manny 470237
2021 Idaho Open    03-06 Sun 10:00 AM   10/1 230 Harrington, Craig 470143
Average 205 And Under    03-05 Sat 9:00 AM   10/1 230 DeLoera, Rio 467005
Average 205 And Under    03-05 Sat 2:30 PM   10/1 230 Lopez, Kenyan 470124
Match Play Finals    03-06 Sun 2:00 PM   10/1 230 Burke, Dallas 469138
2021 Idaho Open    03-05 Sat 11:30 AM   10/2 230 Kelley, Tyler 467667
2021 Idaho Open    03-05 Sat 2:30 PM   10/2 230 Lopez, Avery 468625
2021 Idaho Open    03-05 Sat 5:30 PM   10/2 230 Lopez, Avery 470320
2021 Idaho Open    03-06 Sun 8:00 AM   10/2 230 Croskrey, Tommy 470133
2021 Idaho Open    03-06 Sun 10:00 AM   10/2 230 Van Dyke, Mike 468962
Match Play Finals    03-06 Sun 2:00 PM   10/2 230 Walker, Chris 469158
2021 Idaho Open    03-05 Sat 2:30 PM   10/3 230 Rees, Clay 448416
Average 205 And Under    03-06 Sun 10:00 AM   10/3 167 Hirsch, Kaydance 469617
2021 Idaho Open    03-05 Sat 9:00 AM   11/1 230 Dehn, Paul 460528
2021 Idaho Open    03-05 Sat 2:30 PM   11/1 230 Dobkins, Jacob 468880
2021 Idaho Open    03-06 Sun 8:00 AM   11/1 230 Kelley, Aj 468394
Average 205 And Under    03-05 Sat 11:30 AM   11/1 177 Rees, Nic 466864
Average 205 And Under    03-05 Sat 5:30 PM   11/1 230 Carrol, Jeff 470251
Average 205 And Under    03-06 Sun 10:00 AM   11/1 230 Ferguson, Dylan 470923
Match Play Finals    03-06 Sun 2:00 PM   11/1 230 Link, Josh 469139
2021 Idaho Open    03-05 Sat 2:30 PM   11/2 222 Hager, Byron 470038
2021 Idaho Open    03-06 Sun 8:00 AM   11/2 230 Kelley, Tyler 467669
Average 205 And Under    03-05 Sat 9:00 AM   11/2 167 Myers, Misty 458725
Average 205 And Under    03-05 Sat 11:30 AM   11/2 230 Brown, Cameron 469888
Average 205 And Under    03-05 Sat 5:30 PM   11/2 135 Hansen, Jaxson 469911
Average 205 And Under    03-06 Sun 10:00 AM   11/2 200 Ellefsen , Curtis 447617
Match Play Finals    03-06 Sun 2:00 PM   11/2 230 Slager, Dave 469159
2021 Idaho Open    03-05 Sat 11:30 AM   11/3 230 Simpson, Katelyn 436437
2021 Idaho Open    03-05 Sat 2:30 PM   11/3 230 Bywater, Erik 448257
Average 205 And Under    03-05 Sat 5:30 PM   11/3 230 Carroll, Brooke 469106
Average 205 And Under    03-06 Sun 10:00 AM   11/3 230 Kinney, Matt 470915
2021 Idaho Open    03-05 Sat 2:30 PM   12/1 230 Lund, Robert 458184
2021 Idaho Open    03-05 Sat 5:30 PM   12/1 216 SNEGOSKY, DAVID 469221
Average 205 And Under    03-05 Sat 9:00 AM   12/1 197 Myers, Richie 458723
Average 205 And Under    03-05 Sat 11:30 AM   12/1 230 Ressinger, Craig 469858
Average 205 And Under    03-06 Sun 8:00 AM   12/1 177 Fieldstad, Samantha 470487
Average 205 And Under    03-06 Sun 10:00 AM   12/1 191 Hirsch, Annette 469616
Match Play Finals    03-06 Sun 2:00 PM   12/1 230 Luce, Chase 469140
2021 Idaho Open    03-05 Sat 2:30 PM   12/2 216 Battisti, Albert 468383
2021 Idaho Open    03-05 Sat 5:30 PM   12/2 230 Nicholas, Raymond 467547
2021 Idaho Open    03-06 Sun 8:00 AM   12/2 230 Anderson, Zachary 468823
Average 205 And Under    03-05 Sat 11:30 AM   12/2 170 Blood, Lance 457566
Average 205 And Under    03-06 Sun 10:00 AM   12/2 230 Rees, Lizzy 470145
Match Play Finals    03-06 Sun 2:00 PM   12/2 230 Resinger, Shelby 469160
2021 Idaho Open    03-05 Sat 2:30 PM   12/3 230 Lopez, Alfredo 468623
Average 205 And Under    03-06 Sun 10:00 AM   12/3 158 Resinger, Shelby 470160
2021 Idaho Open    03-05 Sat 2:30 PM   13/1 210 NELSON, MASON 444235
2021 Idaho Open    03-05 Sat 5:30 PM   13/1 230 Wagner, Adam 458189
2021 Idaho Open    03-06 Sun 8:00 AM   13/1 230 Maier, Dee 470666
2021 Idaho Open    03-06 Sun 10:00 AM   13/1 230 Anderson, Zachary 468833
Average 205 And Under    03-05 Sat 9:00 AM   13/1 170 Blood, Lance 457565
Average 205 And Under    03-05 Sat 11:30 AM   13/1 201 Slager, Dave 448815
Match Play Finals    03-06 Sun 2:00 PM   13/1 230 Woods, David 469141
2021 Idaho Open    03-05 Sat 9:00 AM   13/2 230 Link, Josh 468976
2021 Idaho Open    03-05 Sat 11:30 AM   13/2 230 Hollingsworth, Derek 469682
2021 Idaho Open    03-05 Sat 2:30 PM   13/2 230 Winslow, Damon 470121
2021 Idaho Open    03-05 Sat 5:30 PM   13/2 230 Burke, Dallas 467404
2021 Idaho Open    03-06 Sun 8:00 AM   13/2 230 Jensen, Zach 467676
2021 Idaho Open    03-06 Sun 10:00 AM   13/2 230 Kelley, Tyler 467670
Match Play Finals    03-06 Sun 2:00 PM   13/2 230 Luras, Pat 469161
2021 Idaho Open    03-05 Sat 2:30 PM   13/3 230 Nielson, Waylon 469890
2021 Idaho Open    03-05 Sat 5:30 PM   13/3 230 Luras, David 469136
2021 Idaho Open    03-06 Sun 10:00 AM   13/3 230 Conradi, Jeff 470489
Average 205 And Under    03-05 Sat 11:30 AM   13/3 230 Patton, Chad 443134
2021 Idaho Open    03-05 Sat 9:00 AM   14/1 222 Hager, Byron 468930
2021 Idaho Open    03-05 Sat 2:30 PM   14/1 230 Kilgore, Scott 456518
2021 Idaho Open    03-06 Sun 8:00 AM   14/1 230 Uscola, Teagen 467347
2021 Idaho Open    03-06 Sun 10:00 AM   14/1 230 Nicholas, Raymond 467548
Average 205 And Under    03-05 Sat 11:30 AM   14/1 190 Rees, Lizzy 448417
Average 205 And Under    03-05 Sat 5:30 PM   14/1 230 Blood, Lance 470249
Match Play Finals    03-06 Sun 2:00 PM   14/1 230 Conradi, Jeff 469142
2021 Idaho Open    03-05 Sat 11:30 AM   14/2 224 Kloempken, Marcia 467002
2021 Idaho Open    03-05 Sat 2:30 PM   14/2 230 SMITH, BRANDON 456515
2021 Idaho Open    03-05 Sat 5:30 PM   14/2 230 Lopez, JR 470253
2021 Idaho Open    03-06 Sun 8:00 AM   14/2 230 Groves, Joshua 470493
Average 205 And Under    03-06 Sun 10:00 AM   14/2 195 Trevino, Zach 469575
Match Play Finals    03-06 Sun 2:00 PM   14/2 230 Hoskins, Alex 469162
2021 Idaho Open    03-05 Sat 2:30 PM   14/3 230 Wagner, Adam 458188
2021 Idaho Open    03-06 Sun 10:00 AM   14/3 230 Kingzio, Kelby 468352
2021 Idaho Open    03-05 Sat 9:00 AM   15/1 230 Uscola, Teagen 467345
2021 Idaho Open    03-05 Sat 11:30 AM   15/1 230 Nicholas, Raymond 467546
2021 Idaho Open    03-05 Sat 2:30 PM   15/1 230 Hoskins, Alex 451421
2021 Idaho Open    03-05 Sat 5:30 PM   15/1 230 Parish, Jordan 470255
Average 205 And Under    03-06 Sun 8:00 AM   15/1 193 Fowler, Tyler 470434
Average 205 And Under    03-06 Sun 10:00 AM   15/1 170 Irving, Billy 468961
Match Play Finals    03-06 Sun 2:00 PM   15/1 230 Raybourn, Jeremy 469143
2021 Idaho Open    03-05 Sat 9:00 AM   15/2 230 Winslow, Damon 468974
2021 Idaho Open    03-05 Sat 11:30 AM   15/2 230 Uscola, Teagen 469887
2021 Idaho Open    03-05 Sat 2:30 PM   15/2 230 Woods, David 467534
Average 205 And Under    03-05 Sat 5:30 PM   15/2 230 Wakley, Trevor 468085
Average 205 And Under    03-06 Sun 8:00 AM   15/2 230 Lopez, Kenyon 470667
Average 205 And Under    03-06 Sun 10:00 AM   15/2 200 Jerke, Jordan 466108
Match Play Finals    03-06 Sun 2:00 PM   15/2 230 Nielson, Waylon 469163
2021 Idaho Open    03-05 Sat 2:30 PM   15/3 230 Raybourn, Jeremy 470092
2021 Idaho Open    03-05 Sat 5:30 PM   15/3 230 Battisti, Albert 469825
